<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:54 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://index-journey.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>お気楽インデックス投資ジャーニー</title>
		<link><![CDATA[https://index-journey.com]]></link>
		<description><![CDATA[お気楽インデックス投資ジャーニー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://index-journey.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202601/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）│月次レポート（2026年1月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202602/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金(iDeCo)（2026年2月）│8年8ヶ月経過 損益率77.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202601/]]></link>
			<title>1月23日は「個人投資家が選ぶ!Fund of the Year2025」の投票結果公開ですね│2026年1月の積立投資を実行しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202602/]]></link>
			<title>MUFGのブロガーミーティングが2026年3月4日に開催です│2026年2月の積立投資を実行しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202601/]]></link>
			<title>資産状況（2026年1月）｜「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year2025」も無事終わりましたね</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 04:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202512/]]></link>
			<title>資産状況（2025年12月）｜2025年も何だかんだ資産は増えていきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202602/]]></link>
			<title>資産状況（2026年2月）｜ついに純資産総額でオルカンがSP500を追い越しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 21:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202512/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金(iDeCo)（2025年12月）│8年6ヶ月経過 損益率77.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202512/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）│月次レポート（2025年12月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202512/]]></link>
			<title>来年もNISA（成長投資枠）は年初一括です│2025年12月の積立投資を実行しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 13:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202601/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金(iDeCo)（2026年1月）│8年7ヶ月経過 損益率79.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202602/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）│月次レポート（2026年2月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202511/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金(iDeCo)（2025年11月）│8年5ヶ月経過 損益率69.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 12:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202511/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）│月次レポート（2025年11月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202510/]]></link>
			<title>リーマンインテリジェンスさんの勉強会にまた参加します│2025年10月の積立投資を実行しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202509/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金(iDeCo)（2025年9月）│8年3ヶ月経過 損益率63.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202504/]]></link>
			<title>資産状況（2025年4月）｜NISAはシンプルな制度であってもらいたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202603/]]></link>
			<title>国際情勢は緊迫してますがただ市場に居続けるだけです│2026年3月の積立投資を実行しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202510/]]></link>
			<title>資産状況（2025年10月）｜日経平均5万円突破って手放しで喜んでいいんですかね？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202509/]]></link>
			<title>日銀がETF売却を決めましたね│2025年9月の積立投資を実行しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202508/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金(iDeCo)（2025年8月）│8年2ヶ月経過 損益率58.0%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202511/]]></link>
			<title>Fund of the Year 2025が投票期間中です│2025年11月の積立投資を実行しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202510/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）│月次レポート（2025年10月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 02:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202511/]]></link>
			<title>資産状況（2025年11月）｜個人投資家が選ぶ！Fund of the Year 2025の結果発表は1月23日です</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202508/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）│月次レポート（2025年8月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/aeon-dividends-cashback-202510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/aeon-dividends-cashback-202510/]]></link>
			<title>イオンから配当金とキャッシュバックです！！（2025年10月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202505/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金(iDeCo)（2025年5月）│7年11ヶ月経過 損益率42.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 13:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202510/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金(iDeCo)（2025年10月）│8年4ヶ月経過 損益率71.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 02:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202507/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）│月次レポート（2025年7月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 14:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202508/]]></link>
			<title>資産状況（2025年8月）｜eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの純資産総額1兆円突破ですね</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202505/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）│月次レポート（2025年5月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202507/]]></link>
			<title>資産状況（2025年7月）｜8月はeMAXISファンミーティングがありますよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202509/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）│月次レポート（2025年9月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202505/]]></link>
			<title>MUFGのブロガーミーティングが2025年6月18日に開催です│2025年5月の積立投資を実行しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 13:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/index-investment-night-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/index-investment-night-2025/]]></link>
			<title>インデックス投資ナイト2025に参加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-report-202507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-report-202507/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）第7期運用報告書 実質コストは0.094%、総経費率0.08％と問題ない内容です</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202507/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金(iDeCo)（2025年7月）│8年1ヶ月経過 損益率57.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202507/]]></link>
			<title>私の日本株の「ずっ友」銘柄はイオンです│2025年7月の積立投資を実行しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202506/]]></link>
			<title>久々の南国休暇でパワーチャージです│2025年6月の積立投資を実行しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 06:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/invest-202508/]]></link>
			<title>水瀬ケンイチさん最新刊『賢者の投資術』も話題│2025年8月の積立投資を実行しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202506/]]></link>
			<title>資産状況（2025年6月）｜自分の体もだいぶ整ってきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202506/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金(iDeCo)（2025年6月）│8年経過 損益率46.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/bookreview_sages_investment_strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/bookreview_sages_investment_strategy/]]></link>
			<title>書評『彼はそれを「賢者の投資術」と言った』を読みました｜水瀬ケンイチさん最新刊は「水瀬さんの航海記」です</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202506/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）│月次レポート（2025年6月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-report-202407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-report-202407/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）第6期運用報告書 実質コストは0.131%、総経費率0.11％と問題ない内容です</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 15:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202505/]]></link>
			<title>資産状況（2025年5月）｜４月から息を吹き返してきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/allcountry-monthlyreport-202504/]]></link>
			<title>eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）│月次レポート（2025年4月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202509/]]></link>
			<title>資産状況（2025年9月）｜久々に投資勉強会に参加です</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/portfolio-202503/]]></link>
			<title>資産状況（2025年3月）｜積立ではありませんがETFを新規購入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 12:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://index-journey.com/ideco-202603/]]></link>
			<title>個人型確定拠出年金(iDeCo)（2026年3月）│8年9ヶ月経過 損益率75.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
